Power Consumption | 6.5 kW |
Machine Type | Semi-Automatic |
Voltage | 280 V |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Height | 6 ft |
Body Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
Operating Mode | Manual |
Surface Finish | Powder Coated |
Power Consumption | 6.5 kW |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Display Type | Digital |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 210 V |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Power Consumption | 5.5 kW |
Power | 300 W |
Display Type | Digital |
Power Source | Electric |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Temperature Range | RT+5~250 Degree Celsius |
Accuracy | +-1 Degree Celsius |
Power | 4-6 kW |
Power Source | Electric |
Voltage | 380 V |
Timing Range | 0~99H |
Voltage | 210 V |
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 210 V |
No of Wheel | 4 Wheel |
Power Consumption | 5.5 kW |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 210 V |
Shape | Rectangle |
Motor Power | 1 HP |
Speed | 2200 RPM |
Height | 3.5 ft |
Belt Material | Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Application:
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Body Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
No of Wheel | 6 Wheel |
Power Consumption | 12.5 kW |
Country of Origin | Made in India |
Operating Mode | Manual |
Voltage | 220 V |
Motor Power | 1 HP |
Power Consumption | 6.5 kW |
Speed | 1200 RPM |
Shape | Rectangle |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Application:
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 210 V |
Power Consumption | 5.5 kW |
Surface Finish | Powder Coated |
Body Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
Mixing Speed | 100-300 RPM |
Operating Mode | Manual |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP56 |
Display Type | Digital |
Voltage | 210 V |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Material | MS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 V |
Capacity | 40 to 350 kg per batch |
Max Temperature | 250 Degree Celsius |
Dimension | 3.5 x 3.5 x 3 ft |
Heater Power | 4 to 12 kV |
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Max Temperature | 40 Degree Celsius |
Phase | Single Phase |
Display Type | Digital |
Operating Mode | Manual |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 7.5 kW |
Motor Power | 1 HP |
Wire Length | 3 meter |
Phase | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |